Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site.
Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.
Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.
A Unimed Sudoeste Paulista dá cumprimento ao que determina a Resolução Normativa – RN nº 309, que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. Segundo a norma, integram o agrupamento, aqueles contratos que possuem menos de 30 beneficiários vinculados. De acordo com a citada resolução normativa, as operadoras de planos de saúde devem divulgar e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos.
O percentual ora divulgado será aplicado no mês de aniversário de cada contrato.
O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos abaixo foi de 8,22%, que será aplicado no mês de aniversário de cada contrato.
O período de Aplicação do reajuste do Agrupamento: Maio/2024 à Abril/2025.
A relação dos Contratos inseridos na regra da RN nº309/12 com aniversário no mês.
JANEIRO | ||
CONTRATO | PRODUTO | PLANO |
7 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
51 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
52 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
70 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
71 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
82 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
83 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
99 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
113 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
159 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
231 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
232 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
236 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
237 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
240 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
241 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
242 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
243 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
244 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
247 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
360 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
361 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
362 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
365 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
366 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
367 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
369 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
372 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
373 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
374 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
377 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
378 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
487 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
488 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
489 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
490 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
491 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
492 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
493 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
494 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
495 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
496 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
497 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
498 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
FEVEREIRO | ||
12 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
16 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
25 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
26 | 414866995 | REFERENCIA EMPRESARIAL |
33 | 414866995 | REFERENCIA EMPRESARIAL |
53 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
100 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
101 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
162 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
249 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
250 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
251 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
255 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
380 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
381 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
382 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
383 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
384 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
385 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
386 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
499 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
500 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
501 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
502 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
503 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
504 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
505 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
506 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
507 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
508 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
509 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
510 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
511 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
MARÇO | ||
31 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
32 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
85 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
92 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
102 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
163 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
164 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
165 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
170 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
257 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
387 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
388 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
389 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
390 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
391 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
512 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
513 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
514 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
515 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
516 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
517 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
ABRIL | ||
22 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
67 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
73 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
87 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
93 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
105 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
106 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
173 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
175 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
260 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
392 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
393 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
394 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
396 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
397 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
398 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
518 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
519 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
520 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
521 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
522 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
523 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
MAIO | ||
10 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
11 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
74 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
107 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
177 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
178 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
261 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
262 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
265 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
267 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
268 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
269 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
270 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
271 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
272 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
274 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
276 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
277 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
278 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
279 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
399 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
400 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
401 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
403 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
404 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
405 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
407 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
408 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
JUNHO | ||
28 | 414866995 | REFERENCIA EMPRESARIAL |
108 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
109 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
180 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
181 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
183 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
185 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
187 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
188 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
189 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
280 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
281 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
282 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
284 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
286 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
287 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
288 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
290 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
410 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
411 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
412 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
413 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
414 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
416 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
JULHO | ||
13 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
14 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
37 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
38 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
63 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
64 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
65 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
66 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
145 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
190 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
193 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
194 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
195 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
197 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
291 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
292 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
294 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
295 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
296 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
417 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
418 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
421 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
AGOSTO | ||
6 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
39 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
40 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
41 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
43 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
44 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
45 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
58 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
59 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
68 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
89 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
297 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
298 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
299 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
300 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
422 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
423 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
424 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
425 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
427 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
428 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
429 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
430 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
431 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
432 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
SETEMBRO | ||
4 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
94 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
110 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
150 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
151 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
152 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
200 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
201 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
202 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
203 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
205 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
206 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
207 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
208 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
211 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
214 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
303 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
304 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
305 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
306 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
308 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
310 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
311 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
312 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
316 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
318 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
319 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
322 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
325 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
326 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
329 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
330 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
433 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
434 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
435 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
436 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
438 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
439 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
440 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
441 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
442 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
443 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
444 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
445 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
446 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
448 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
449 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
450 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
451 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
452 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
454 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
456 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
OUTUBRO | ||
24 | 414866995 | REFERENCIA EMPRESARIAL |
29 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
46 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
80 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
90 | 414867993 | OURO EMPRESARIAL |
95 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
153 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
216 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
218 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
333 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
335 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
337 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
338 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
340 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
460 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
461 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
462 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
463 | 478929176 | OURO EMPRESARIAL II |
464 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
465 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
466 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
467 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
468 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
469 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
470 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
471 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
472 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
NOVEMBRO | ||
5 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
9 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
15 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
47 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
81 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
97 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
111 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
473 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
474 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
475 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
476 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
478 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
479 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
480 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
481 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
DEZEMBRO |
||
30 | 414866995 | REFERENCIA EMPRESARIAL |
49 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
50 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
91 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
112 | 414882997 | PRATA EMPRESARIAL |
157 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
222 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
228 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
342 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
345 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
346 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
348 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
349 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
351 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
352 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
354 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
355 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
356 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
358 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
359 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
482 | 414883995 | OURO EMPRESARIAL ECONOMICO |
483 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
484 | 478928178 | PRATA EMPRESARIAL II |
485 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
486 | 414884993 | PRATA EMPRESARIAL ECONOMICO |
Confira o histórico de reajustes contratuais clicando aqui |